
Les informo que la escala fue bajada. Originalmente se requerían 47 puntos para el 7. Se redujo y quedó en que se requerían 39 Puntos para la nota máxima.
Este Blog tiene como objetivo mejorar los canales de comunicación entre los alumnos del ramo de Psicología Organizacional de la Universidad Andrés Bello, con el profesor José Lizana. Asimismo, en él se publicarán noticias relacionadas con el ramo y la ayudantía.

Carta Gantt
http://www.4shared.com/file/57941403/288edb94/Carta_Gantt_Ayudanta_2008.html
Programa Ayudantía
http://www.4shared.com/file/57941645/a6056fcb/Programa_de_Ayudanta_2008.html
| Nº | Horario | Nombre Grupo | Nombre Integrantes |
| 1 | 15:50 | | |
| 2 | 16:10 | | |
| 3 | 16:30 | | |
| 4 | 16:50 | | |
| 5 | 17:10 | | |
| 6 | 17:30 | | |
| 7 | 17:50 | | |
| 8 | 18:10 | | |
| 9 | 18:30 | | |
| 10 | 18:50 | | |
| 11 | 19:10 | | |
| 12 | 19:30 | | |
| Nº | Horario | Nombre Grupo | Nombre Integrantes |
| 1 | 15:50 | | |
| 2 | 16:10 | | |
| 3 | 16:30 | | |
| 4 | 16:50 | Grupo "Laboral-Unab" | |
| 5 | 17:10 | | |
| 6 | 17:30 | | |
| 7 | 17:50 | | |
| 8 | 18:10 | | |
| 9 | 18:30 | | |
| 10 | 18:50 | | |
| 11 | 19:10 | | |
| 12 | 19:30 | | |
I. Estado del Arte (15%)
Consiste en una investigación bibliográfica actualizada de los principales modelos de diagnóstico e intervención de CO, en función de la organización elegida. Este es el contexto… deben realizar una investigación bibliográfica de los modelos existentes actuales. Luego de ello, ustedes deben tomar uno de los conceptos que se les ofreció en ayudantía y analizarlo.Revisen el correo de la cátedra, escojan un tema y se inscriben con uno. Ya están tomados Comunicaciones Internas y Motivación.
| Contenidos | Puntaje |
| Introducción Deben realizar una introducción al tema, cuáles fueron los modelos de Diagnóstico estudiados y el concepto escogido y estudiado. | 1 |
| Modelos actuales Descripción de los modelos actuales de Diagnóstico Organizacional y cómo se inserta el concepto escogido en él. | 1.5 |
| Formas de intervención orientadas a la organización elegida. Cómo se trabaja desde ese modelo, específicamente el concepto escogido. | 1.5 |
| Discusión Crítica Discusión propuesta por ustedes como estudiantes universitarios. Se espera un nivel de análisis y creatividad propio de estudiantes universitarios. | 2.5 |
| Bibliografía Recordar las citas con normas APA. | 0.5 |
Respecto a las páginas:
Introducción: 1 página mínimo y 2 páginas máximo.
Modelos Actuales: Mínimo 2 páginas y máximo 5 páginas.
Formas de intervención orientadas a la organización elegida: mínimo 2 páginas y máximo de 5 páginas.
Bibliografía: 1 página.